Les Tactiques Militaires


Nom de la Formation  |  Niveau  | Coût | Pts. | Officiers qui suggèrent


Poisson  | Attaque 1|  600 |  60 | Satoie Gamo, Kagetsugu Amakasu

Oie      | Attaque 2 |  800 |  120 | Hidemasa Hori, Hideie Ukita

Flèche    | Attaque 3 |  900 |  180 | Tadakatsu Honda, Katsuyori Takeda

Crâne    | Défense 1 |  500 |  60 | Ina, HideyasuTogawa

Anneau    | Défense 2 |  700 |  120 | Mototada Torii, Rairen Shimozuma

Demi-Lune | Défense 3 |  800 |  180 | Nagamasa Azai, Yoshihiro Shimazu

Serpent  | Speed 1  |  500 |  60 | Yasumasa Sakakibara, Shigenari Kimura

Joug      | Speed 2  |  700 |  120 | Naomasa Ii, Naotsune Endo

Roue      | Speed 3  | 1000 |  180 | Kenshin Uesugi, Kanetsugu Naoe


Copyright (C) 2005-2022. Tous droits réservés.Cliquez ici pour vous abonner à ce flux RSSRejoignez la communauté sur notre forum