Les Armes de Dynasty Warriors 7
Catégorie : type d'arme.
Nom : nom de l'arme.
Att : attaque de base de l'arme.
Lv/Élément : Élément attaché à l'arme et son niveau.
Nb : nombre de sceaux pouvant être équipé.
Sceau : le sceau qui peut être appris.
Prix (régulier) : le prix le plus cher.
Prix (réduit) : le prix avec le marchand qui vend aussi les chevaux.
Les septièmes armes se gagnent avec les batailles d'obtention armes rares en mode conquête.
Les dizièmes armes peuvent s'acheter avec les personnages ayant le talent ferronnerie (Zhuge Liang, Lu Meng... ).
Étalon d'argent s'obtient après avoir débloqué les 14 capitales.
Lame de Qilin s'obtient après avoir finis toutes les batailles non légendaire.
Hirondelle d'Argent s'obtient après avoir répondu correctement à toutes les questions de l'érudit puis en faisant 5 réponses justes d'affilées.
Arbalètes
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète en Bois | 7 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Arbalète de Guerre | 11 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Arbalète d'Assaut | 14 | N | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Aiguillon de Frelon | 19 | N | 2 | Résistance aux projectiles | ||
Serre de Faucun | 27 | Glace lv2 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Dard de Scorpion | 30 | Glace lv3 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Arbalète du Dragon | 33 | Glace lv4 | 2 | Maître de l'arbalète | ND | ND |
Morsure de Vouivre | 26 | Feu lv2 | 3 | Augm. Santé max. ++ | ||
Morsure de Dragon | 29 | Feu lv2 | 3 | Augm. Santé max. +++ | ||
Arbalète de l'Elite | 31 | Feu lv3 | 3 | Augmentation régén. Musou |
Arcs
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arc Long | 7 | N | 2 | Augmentation vitesse de marche | ||
Arc Courbe | 11 | N | 2 | Maître des sceaux | ||
Arc Courbe Lourd | 14 | N | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Tireur du Vent | 19 | N | 3 | Résistance aux projectiles | ||
Guide de l'Esprit | 27 | Feu lv1 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Crache-Flamme | 30 | Feu lv1 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Arc de Qilin | 33 | Feu lv2 | 3 | Maître de l'arc | ND | ND |
Rayon de Glace | 26 | Glace lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Rayon des Enfers | 29 | Glace lv2 | 2 | Augm. Santé Augm. Défense +++ | ||
Arc du Phénix | 31 | Glace lv3 | 3 | Augmentation attaque élément |
Bâtons
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bâton de Chêne | 5 | N | 2 | Augmentation vitesse de marche | ||
Bâton de Teck | 6 | N | 2 | Augm. Points de compétence | ||
Bâton d'Ebène | 10 | N | 2 | Musou +1 | ||
Bâton à Pointes de Bronze | 14 | N | 3 | Augmentation portée d'attaque | ||
Bâton à Pointes de Cuivre Jaune | 20 | Vent Lv1 | 3 | Augm. Santé max. ++ | ||
Bâton à Pointes d'Or | 22 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Bâton à tête de Dragon | 24 | Vent Lv2 | 3 | Maître du Bâton | ND | ND |
Bâton de Mitril | 19 | Glace lv1 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Bâton d'Adamantium | 21 | Glace lv2 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Bâton Excelsior | 23 | Glace lv3 | 3 | Augmentation régén. Musou |
Bâtons Jumeaux
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bâtons Jumeaux | 9 | N | 2 | Augm. Défense | ||
Bâtons du Chaos | 14 | N | 2 | Augm. Défense + | ||
Bâtons de la Malice | 18 | N | 2 | Augm. Santé max. + | ||
Tigre et Loup | 25 | N | 3 | Résistance aux projectiles | ||
Taureau et Bélier | 35 | Feu Lv1 | 3 | Augm. Santé max. ++ | ||
Dragon et Qilin | 39 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Bâtons Impériaux | 24 | Feu Lv2 | 3 | Maître des Bâtons Jumeaux | ND | ND |
Esprit Aura | 33 | Glace lv1 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Flammes Ecarlates | 37 | Glace lv2 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Bâton Célestes | 40 | Glace lv3 | 3 | Augmentation régén. Santé |
Canon de Bras
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canon de Bataille | 9 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Canon de Guerre | 14 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Canon d'Assaut | 18 | N | 2 | Résistance aux projectiles | ||
Fusil à Canon Scié | 25 | N | 2 | Tueur d'officier | ||
Canon de l'Orage | 35 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Canon des Enfers | 39 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Canon Lance-Flammes | 24 | Feu Lv2 | 2 | Maître du Canon à Bras | ND | ND |
Faiseur de Veuves | 33 | Foudre Lv1 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Armageddon | 37 | Foudre Lv1 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Canon Céleste | 40 | Foudre Lv2 | 3 | Augmentation attaque élément |
Chaîne et Faucille
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Faucille de moissonneur | 4 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Faucille de chasseur | 7 | N | 2 | Sympathie | ||
Faucille de bataille | 9 | N | 2 | Augmentation portée d'attaque | ||
Fléau obscur | 12 | N | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Fléau ardent | 17 | Feu Lv2 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Fléau de l'orage | 19 | Feu Lv3 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Faucille des enfers | 21 | Feu Lv4 | 2 | Maître de la Chaine et Faucille | ND | ND |
Fléau des tempêtes | 16 | Vent Lv2 | 3 | Augm. Défense ++ | ||
Grande faucille | 18 | Vent Lv3 | 3 | Augm. Défense +++ | ||
Dévoreuse d'âmes | 20 | Vent Lv4 | 4 | Augmentation régén. Musou |
Chakrams
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anneaux de fer | 6 | N | 3 | Augmentation vitesse de marche | ||
Anneaux de bataille | 9 | N | 3 | Sympathie | ||
Anneaux de guerre | 11 | N | 3 | Musou + 1 | ||
Chakrams du vent et du feu | 16 | N | 3 | Augm. Santé max. ++ | ||
Chakrams du zéphyr | 22 | Feu Lv4 | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Chakrams embrassés | 25 | Feu Lv5 | 3 | Augm. Attaque +++ | ||
Anneaux royaux | 27 | Feu Lv6 | 4 | Maître du Chakram | ND | ND |
Chakrams du thypon | 21 | Glace Lv4 | 4 | Augm. Défense ++ | ||
Chakrams de l'enfer | 24 | Glace Lv5 | 4 | Augm. Défense +++ | ||
Anneaux divins | 26 | Glace Lv6 | 5 | Augmentation régén. Musou |
Couteaux de jet
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lames de jet | 5 | N | 2 | Augmentation vitesse de marche | ||
Lames de combat | 6 | N | 2 | Augm. Santé max. + | ||
Lames Éthérées | 10 | N | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Épines de rose | 14 | N | 2 | Tueur d'officier | ||
Ronces sanglantes | 20 | Taille Lv1 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Lames de corail | 22 | Taille Lv1 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Lames du tonnerre | 24 | Taille Lv2 | 2 | Maître du Couteau de Jet | ND | ND |
Aiguillons vermillons | 19 | Glace Lv1 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Éventreuse écarlate | 21 | Glace Lv2 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Lames du destin | 23 | Glace Lv3 | 3 | Augmentation attaque élément |
Disque - lame volant
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trancheur | 6 | N | 2 | Augm. Défense | ||
Éventreur | 9 | N | 2 | Augm. Défense + | ||
Déchiqueteuse | 11 | N | 2 | Augm. Santé max. + | ||
Écume de sang | 16 | N | 2 | Augmentation portée d'attaque | ||
Trancheur d'os | 22 | Taille Lv1 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Trancheur de chairs | 25 | Taille Lv1 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Malédiction tournoyante | 27 | Taille Lv2 | 2 | Maître du Disque-Lame Volant | ND | ND |
Trancheuse d'esprit | 21 | Glace Lv1 | 3 | Tueur d'officier | ||
Trancheur d'âmes | 24 | Glace Lv2 | 3 | Augm. Santé max. +++ | ||
Faucheuse tournoyante | 26 | Glace Lv3 | 4 | Augmentation régén. Musou |
Double - Vouge
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vouge incurvé | 9 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Vouge du maître | 13 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Vouge lourde | 16 | N | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Vouge céleste | 23 | N | 2 | Tueur d'officier | ||
Vouge de l'orage | 32 | Foudre Lv1 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Vouge de feu | 36 | Foudre Lv1 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Vouge royale | 39 | Foudre Lv2 | 2 | Maître de la Double - Vougue | ND | ND |
Vougue halo | 31 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Vougue cosmique | 35 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Épée du serpent | 45 | Feu Lv2 | 3 | Augmentation attaque élément |
Epée
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Épée de fer | 7 | N | 2 | Augm. Défense | ||
Croc de loup | 11 | N | 2 | Augm. Défense + | ||
Croc de tigre | 14 | N | 2 | Augm. Santé max. + | ||
Nuage explosif | 19 | N | 3 | Tueur d'officier | ||
Rayon de lune | 27 | Taille Lv3 | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Éclat de soleil | 30 | Taille Lv4 | 3 | Augm. Attaque +++ | ||
Épée du jugement | 33 | Taille Lv5 | 3 | Maître de l'Epée | ND | ND |
Flot d'azur | 26 | Feu Lv3 | 4 | Augm. Santé max. ++ | ||
Explosion cosmique | 29 | Feu Lv4 | 4 | Augm. Santé max. +++ | ||
Sabre des cieux | 31 | Feu Lv5 | 5 | Augmentation attaque élément | ||
Lame de Qilin | 33 | Glace Lv5 | 3 | Maître de l'Epée | ND | ND |
Epée Courbée
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Griffe lame | 76 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Lame ardente | 9 | N | 2 | Maître des sceaux | ||
Lame acérée | 11 | N | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Aurore | 16 | N | 3 | Augmentation portée d'attaque | ||
Lever de soleil | 22 | Taille Lv1 | 2 | Tueur d'officier | ||
Clarté du soleil | 25 | Taille Lv2 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Lame du crépuscule | 27 | Taille Lv3 | 3 | Maître de l'Epée Courbée | ND | ND |
Éclat du soleil | 21 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Éclipse | 24 | Feu Lv2 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Sept étoiles | 26 | Feu Lv3 | 3 | Augmentation attaque élément |
Epée et Bouclier
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Équipement de garde | 7 | N | 2 | Augm. Défense | ||
Équipement de soldat | 10 | N | 2 | Augm. Défense + | ||
Équipement de guerrier | 13 | N | 2 | Talents de cavalier | ||
Équipement de mercenaire | 18 | N | 3 | Résistance aux projectiles | ||
Équipement de vétéran | 25 | Glace Lv1 | 2 | Résistance au combat | ||
Équipement de chevalier | 28 | Glace Lv2 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Équipement de seigneur de guerre | 30 | Glace Lv3 | 3 | Maître de l'Epée et Bouclier | ND | ND |
Équipement de champion | 24 | Foudre Lv2 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Équipement impérial | 27 | Foudre Lv3 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Équipement de seigneur des dragons | 29 | Foudre Lv4 | 3 | Invulnérabilité élément |
Epées Jumelles
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Épées jumelles | 4 | N | 3 | Augm. Attaque | ||
Épées resplendissantes | 6 | N | 3 | Maître des sceaux | ||
Épées glorieuses | 7 | N | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Épées d'azur | 10 | N | 3 | Augmentation portée d'attaque | ||
Épées d'améthyste | 15 | Feu Lv4 | 3 | Tueur d'officier | ||
Épées de grenat | 16 | Feu Lv5 | 3 | Augm. Santé max. +++ | ||
Épées exquises | 18 | Feu Lv6 | 4 | Maître des Epées Jumelles | ND | ND |
Épées d'opales | 14 | Taille Lv4 | 1 | Augm. Défense ++ | ||
Épées de rubis | 16 | Taille Lv5 | 1 | Augm. Défense +++ | ||
Épées des cieux et de l'enfer | 17 | Taille Lv6 | 2 | Augmentation attaque élément | ||
Hirondelle d'argent | ND | ND |
Epée Volante
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dance d'acier | 7 | N | 2 | Augmentation vitesse de marche | ||
Vent tranchant | 11 | N | 2 | Maître des sceaux | ||
Acier tournoyant | 14 | N | 2 | Musou + 1 | ||
Cobra volant | 19 | N | 2 | Augmentation portée d'attaque | ||
Faucon Planant | 27 | Foudre Lv1 | 2 | Tueur d'officier | ||
Tigre bondissant | 30 | Foudre Lv1 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Dynastie impériale | 33 | Foudre Lv2 | 2 | Maître de l'Epée Volante | ND | ND |
Dragon volant | 26 | Glace Lv1 | 2 | Résistance au combat | ||
Phénix flamboyant | 29 | Glace Lv1 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Tonnerre divin | 31 | Glace Lv2 | 3 | Augmentation régén. Musou |
Eventail
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Éventail de fer | 4 | N | 3 | Augmentation vitesse de marche | ||
Éventail de bataille | 6 | N | 3 | Augm. Points de compétence | ||
Éventail d'assaut | 7 | N | 3 | Augm. Santé max. ++ | ||
Brise étincelante | 10 | N | 3 | Musou + 1 | ||
Rafale scintillante | 15 | Foudre Lv4 | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Brise écarlate | 16 | Foudre Lv5 | 3 | Augm. Attaque +++ | ||
Éventail du dragon | 18 | Foudre Lv6 | 4 | Maître de l'Eventail | ND | ND |
Noble ouragan | 14 | Glace Lv4 | 4 | Augm. Défense ++ | ||
Tempête royale | 16 | Glace Lv5 | 4 | Augm. Défense +++ | ||
Éventail du phénix | 17 | Glace Lv6 | 5 | Augmentation régén. Musou |
Eventail de Guerre
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aile de moineau | 4 | N | 3 | Sympathie | ||
Aile d'hirondelle | 7 | N | 3 | Augm. Points de compétence | ||
Aile de rouge-gorge | 9 | N | 3 | Augm. Défense ++ | ||
Aile de corbeau | 12 | N | 3 | Augmentation portée d'attaque | ||
Aile de hibou | 17 | Foudre Lv4 | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Aile de faucon | 17 | Foudre Lv5 | 3 | Augm. Attaque +++ | ||
Aile de phénix | 21 | Foudre Lv6 | 4 | Maître de l'Eventail de Guerre | ND | ND |
Aile de faucon | 16 | Vent Lv4 | 4 | Augm. Santé max. ++ | ||
Aile d'aigle | 18 | Vent Lv5 | 4 | Augm. Santé max. +++ | ||
Aile de fenghuang | 20 | Vent Lv6 | 5 | Invulnérabilité élément |
Fléau
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fléau de chaîne | 7 | N | 2 | Augmentation vitesse de marche | ||
Fléau du serpent | 11 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Fléau de l'hydre | 14 | N | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Fléau de la vipère | 19 | N | 2 | Augmentation portée d'attaque | ||
Fléau du crotale | 27 | Glace Lv2 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Fléau du python | 30 | Glace Lv3 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Queue de diable | 33 | Glace Lv4 | 2 | Maître du Fléau | ND | ND |
Fléau de corail | 26 | Vent Lv2 | 3 | Augm. Santé max. ++ | ||
Fléau du cobra | 29 | Vent Lv3 | 3 | Augm. Santé max. +++ | ||
Comète céleste | 31 | Vent Lv4 | 4 | Augmentation attaque élément |
Flûte
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flûte de fer | 4 | N | 3 | Sympathie | ||
Flûte de bataille | 7 | N | 3 | Maître des sceaux | ||
Flûte de guerre | 9 | N | 3 | Musou + 1 | ||
Chant de l'esprit | 12 | N | 3 | Résistance aux projectiles | ||
Hurlement de l'esprit | 17 | Glace Lv4 | 3 | Augm. Défense ++ | ||
Cri de l'esprit | 19 | Glace Lv5 | 3 | Augm. Défense +++ | ||
Souffle démoniaque | 21 | Glace Lv6 | 4 | Maître de la Flûte | ND | ND |
Rugissement de l'esprit | 16 | Foudre Lv4 | 4 | Augm. Attaque ++ | ||
Tonnerre de l'esprit | 18 | Foudre Lv5 | 4 | Augm. Attaque +++ | ||
Souffle du dragon | 20 | Foudre Lv6 | 5 | Invulnérabilité élément |
Fouet à Chaines
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fouet de fer | 6 | N | 3 | Augm. Santé max. | ||
Fouet d'acier | 9 | N | 3 | Maître des sceaux | ||
Fouet clouté | 11 | N | 3 | Augm. Santé max. ++ | ||
Fouet étincelant | 16 | N | 3 | Musou + 1 | ||
Fouet de l'orage | 22 | Foudre Lv2 | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Fouet embrassé | 25 | Foudre Lv2 | 3 | Invulnérabilité élément | ||
Os de dragon | 27 | Foudre Lv4 | 4 | Maître du Fouet à Chaines | ND | ND |
Fouet halo | 21 | Glace Lv1 | 4 | Augm. Défense ++ | ||
Fouet volcanique | 24 | Glace Lv2 | 4 | Augm. Défense +++ | ||
Fleur de lotus | 26 | Glace Lv3 | 5 | Double élément |
Gants
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gants de bataille | 9 | N | 2 | Augm. Santé max. | ||
Gants de fer | 14 | N | 2 | Augm. Santé max. + | ||
Gants d'acier | 18 | N | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Gantelets de renard | 25 | N | 2 | Tueur d'Officier | ||
Gantelets de loup | 35 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Gantelets de tigre | 39 | Feu Lv2 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Gants du roi | 42 | Feu Lv3 | 2 | Maître des Gants | ND | ND |
Gantelets du dragon | 33 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Gantelets du phénix | 37 | Vent Lv2 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Gants divins | 40 | Vent Lv3 | 3 | Augmentation régén. Santé |
Grande Epée
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Éventreur de chevaux | 9 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Éventreur d'étalons | 14 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Trancheur d'os | 18 | N | 2 | Augmentation portée d'attaque | ||
Pourfendeur de tigres | 25 | N | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Éviscérateur de loups | 35 | Foudre Lv1 | 2 | Tueur d'Officier | ||
Éviscérateur d'ogres | 39 | Foudre Lv1 | 2 | Augmentation régén. Santé | ||
Lame runique | 42 | Foudre Lv2 | 2 | Maître de la Grande Epée | ND | ND |
Éventreur de titans | 33 | Taille Lv1 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Pourfendeur de dragons | 37 | Taille Lv1 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Langue de dragon | 40 | Taille Lv2 | 3 | Double élément |
Griffes
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Griffes de fer | 4 | N | 2 | Augm. Santé max. | ||
Griffes d'acier | 7 | N | 2 | Augm. Points de compétence | ||
Griffes de guerre | 9 | N | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Griffes de léopard | 12 | N | 3 | Musou + 1 | ||
Griffes de loup | 17 | Taille Lv1 | 2 | Tueur d'Officier | ||
Griffes de lion | 19 | Taille Lv2 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Griffes maudites | 21 | Taille Lv3 | 3 | Maître des Griffes | ND | ND |
Griffes de tigre | 16 | Glace Lv1 | 2 | Augm. Défense ++ | ||
Griffes de dragon | 18 | Glace Lv2 | 2 | Augm. Défense +++ | ||
Griffes de qilin | 20 | Glace Lv3 | 3 | Augmentation régén. Musou |
Hache
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hache de fer | 9 | N | 2 | Augm. Défense | ||
Hache de bataille | 13 | N | 2 | Augm. Défense + | ||
Hache de guerre | 16 | N | 2 | Augm. Santé max. + | ||
Tueuse de bêtes | 23 | N | 3 | Tueur d'Officier | ||
Tueuse d'hommes | 32 | Taille Lv1 | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Tueuse d'ogres | 36 | Taille Lv2 | 3 | Augm. Attaque +++ | ||
Hache royale | 39 | Taille Lv3 | 3 | Maître de la Hache | ND | ND |
Tueuse de titans | 31 | Glace Lv1 | 4 | Augm. Défense ++ | ||
Tueuse de dieux | 35 | Glace Lv2 | 4 | Augm. Défense +++ | ||
Hache vajra | 37 | Glace Lv3 | 5 | Augmentation attaque élément |
Haches Jumelles
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Haches jumelles | 7 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Haches jumelles lourdes | 10 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Haches de la terre | 13 | N | 2 | Augm. Défense + | ||
Haches du vent | 18 | N | 3 | Résistance au combat | ||
Haches de l'orage | 25 | Foudre Lv2 | 2 | Talents de cavalier | ||
Haches ardentes | 28 | Foudre Lv3 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Soleil et lune | 30 | Foudre Lv4 | 3 | Maître des Haches Jumelles | ND | ND |
Haches Halo | 24 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Haches des enfers | 27 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Ciel et terre | 29 | Feu Lv3 | 2 | Invulnérabilité élément |
Hallebarde
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hallebarde Légère | 10 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Hallebarde robuste | 15 | N | 2 | Musou + 1 | ||
Hallebarde lourde | 20 | N | 2 | Talents de cavalier | ||
Pourfendeuse du ciel | 28 | N | 3 | Augmentation portée d'attaque | ||
Perce-terre | 37 | N | 3 | Tueur d'officier | ||
Perce-enfer | 43 | N | 3 | Augmentation régén. Musou | ||
Hallebarde royale | 50 | N | 3 | Maître de la Hallebarde | ND | ND |
Aiguillon céleste | 34 | Taille Lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Aiguillon du cosmos | 37 | Taille Lv2 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Hallebarde du dragon noir | 40 | Taille Lv3 | 3 | Synergie |
Harpe
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Harpe de bataille | 4 | N | 2 | Maître des sceaux | ||
Harpe de combat | 6 | N | 2 | Sympathie | ||
Harpe de guerre | 7 | N | 2 | Aug. Défense ++ | ||
Requiem | 10 | N | 3 | Résistance aux projectiles | ||
Hymne de combat | 15 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Psaume sanglant | 16 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Harpe royale | 18 | Vent Lv2 | 3 | Maître de la Harpe | ND | ND |
Dernier chant | 14 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
Mélodie funeste | 16 | Feu Lv1 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Harpe du phénix | 17 | Feu Lv2 | 3 | Invulnérabilité élément |
Javelot
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Javelot de fer | 6 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Javelot de bataille | 9 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Javelot de guerre | 11 | N | 2 | Talents de cavalier | ||
Épine de dragon | 16 | N | 3 | Augmentation portée d'attaque | ||
Javelot lumineux | 22 | Foudre Lv2 | 2 | Tueur d'officier | ||
Javelot étincelant | 25 | Foudre Lv3 | 2 | Augm. Attaque +++ | ||
Javelot des anges | 27 | Foudre Lv4 | 3 | Maître du Javelot | ND | ND |
Lance de l'orage | 21 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Lance embrassé | 24 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Javelot divin | 26 | Vent Lv2 | 3 | Augmentation attaque élément |
Lance
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lance de fer | 6 | N | 2 | Augm. Attaque | ||
Lance de bataille | 12 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Lance de guerre | 15 | N | 2 | Talents de cavalier | ||
Aiguillon de guêpe | 21 | N | 3 | Augm. Attaque ++ | ||
Aiguillon de l'orage | 30 | Vent Lv2 | 2 | Tueur d'officier | ||
Éviscérateur des enfers | 33 | Vent Lv3 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Corne de Qilin | 36 | Vent Lv4 | 3 | Maître de la Lance | ND | ND |
Poing céleste | 28 | Feu Lv2 | 2 | Aug. Défense ++ | ||
Aiguillon céleste | 32 | Feu Lv3 | 2 | Aug. Défense +++ | ||
Corne de dragon | 34 | Feu Lv4 | 3 | Augmentation régén. Santé |
Masse D'armes
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Masse d'armes hexagonale | 8 | N | 2 | Augm. Santé max. | ||
Masse d'armes cloutée | 12 | N | 2 | Augm. Santé max. + | ||
Masse d'armes à pointes | 15 | N | 2 | Augm. Attaque + | ||
Briseuse de pierres | 21 | N | 3 | Résistance au combat | ||
Brise-roches | 30 | Taille Lv1 | 2 | Aug. Défense ++ | ||
Concasseuse | 33 | Taille Lv2 | 2 | Aug. Défense +++ | ||
Comète sacrée | 36 | Taille Lv3 | 3 | Maître de la Masse d'Armes | ND | ND |
Broyeuse d'ogres | 28 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Santé max. ++ | ||
Broyeuse de titans | 32 | Vent Lv1 | 2 | Augm. Santé max. +++ | ||
Sceptre des âmes | 34 | Vent Lv2 | 3 | Augmentation régén. Santé |
Nunchaku
Nom | Att | Lv Elément | NB | Sceau | Prix (Régulier) | Prix (Réduit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nunchaku de bois | 7 | N | 2 | Augmentation vitesse de marche | ||
Nunchaku de fer | 11 | N | 2 | Sympathie | ||
Nunchaku d'acier | 14 | N | 2 | Musou + 1 | ||
Phénix ardent | 19 | N | 2 | Augm. Attaque ++ | ||
