Les Compétences pour Orochi 3
Compétences Personnages :
Nom | Effet de la Compétence |
|---|---|
Speed | Augmente les statistiques des personnages Speed |
Technique | Augmente les statistiques des personnages Technique |
Power | Augmente les statistiques des personnages Power |
Wonder | Augmente les statistiques des personnages Wonder |
Vitality | Augmente la vie |
| Potence | Augmente l'attaque |
| Fortitude | Augmente la défense |
| Focus | Augmente la jauge de musou |
| Impulse | Augmente la vitesse |
| Resurection | 1 fois seulement, vous revivez avec une certaine quantité de vie |
| Acclaim | Augmente l'expérience obtenue |
| Aptitude | La proficience augmente plus vite |
| Expertise | La comptabilité de l'arme augmente plus vite |
| Thrift | Réduit la quantité de musou nécessaire |
| Fortune | Améliore la qualité des armes et objets obtenus |
| Bounty | Augmente le nombre de gems obtenues |
| Stamina | Tous les 100 ko, la jauge de vie se remplit d'une certaine quantité |
| Impact | Tous les 100 ko, la jauge de musou se remplit d'une certaine quantité |
| Trinity | Tous les 100 ko, la jauge de triple musou se remplit d'une certaine quantité |
| Fellowship | Augmente les dégâts lors des changements de personnage |
| Efficacy | Augmente les dégâts face aux officiers |
| Vigor | Augmente les dégats des combos |
| Solidarity | Diminue les dégâts des officiers |
| Dexterity | Diminue les dégâts des combos |
| Recovery | La jauge de vie se remplit plus vite lorsqu'inactif |
| Regeneration | La jauge de musou se remplit plus vite lorsqu'inactif |
Les Compétences Armes
Compétences Normales
Nom | Effet de la compétence |
|---|---|
| Absorption | Absorbe la vie de l'adversaire durant les charges |
| Osmosis | Absorbe le musou de l'adversaire durant les charges |
| Agility | Augmente la vitesse d'attaque |
| Courage | Augmente l'attaque face aux officiers |
| Might | Augmente la force des charges |
| Brawn | Augmente la force des attaques normales |
| Frenzy | Augmente la force des attaques spéciales |
| Destruction | Augmente la force des attaques Musou |
| Flak | Augmente les dégâts infligés sur les ennemies dans les airs |
| Blast | Augmente la force des projectiles et ondes de chocs |
| Reach | Augmente la portée |
Compétences Elémentaires
Tous les éléments infligent un dégât proportionnel à la vie maximum de l'ennemie, puis l'effet s'active.
| Nom | Effet de la Compétence |
|---|---|
| Slay | Vorpal : inflige de gros dégâts aux officiers et tue instantanément les ennemies faibles |
| Flame | Feu : l'ennemie perd petit à petit de la vie |
| Bolt | Foudre : étourdie l'ennemie |
| Ice | Glace : immobilise l'ennemie |
| Wind | Vent : vos attaques infligent des dégâts même si l'ennemie défend |
Compétences de Soutien
| Nom | Effet de la Compétence |
|---|---|
| Prosperity | Plus de chance d'obtenir des armes des officiers |
| Providence | Plus de chance d'obtenir des objets des officiers |
| Guerdon | Les ennemies (soldats) peuvent lâcher des gemmes |
| Wisdom | Les ennemies (soldats) peuvent lâcher des parchemins d'expérience (+150xp) |
| Chrono | Le temps avant que les combos disparaissent est plus long |
| Diligence | Augmente l'expérience obtenue |
| Industry | Augmente plus vite la "proficience" du personnage |
| Harmony | Augmente plus vite la comptabilité de l'arme |
Compétences Rares
| Nom | Effet de la Compétence |
|---|---|
| Brilliance | Toutes vos attaques sont élémentales (par rapport aux éléments sur l'arme), tant que la jauge Musou est pleine |
| Multi | Crée des doubles |
| Typhoon | Crée une tornade devant vous lors de vos attaques |
| Echo | Crée une onde de choc sur les ennemies touchés |
| Confluence | La jauge Triple Musou se remplie plus vite |
| Verity | Vrai Musou qu'elle que soit l'état de votre jauge de vie |